KBA - wieviele Taunen gibt es noch...??

  • Mit 31 sind also alle angemeldeten 1-er Coupes gemeint. Nach Motorisierung wird also nicht nochmal unterteilt.
    Da ist ja dann eine Blaue Mauritus bald hufiger. :D

  • also das ist der kompl. bestand der taunen.auch abgemeldet aber noch nicht ber die glaube 18 monate.
    obwohl der coupe ja recht hufig ist laut liste oder??
    fand das auch echt nett von der lieben frau mir das alles zu mailen. der alex

  • Falls es noch wen interessiert. Dies mten alles Knudsen Coupes sein.


    HSN TSN KW PS CCM Typbezeichner -------------------Anzahl
    0928 353 040 54 1285 GBCK (TAUNUS 1.3) C -------------- 12
    0928 354 043 58 1285 GBCK (TAUNUS 1.3) C -------------- 6
    0928 355 053 72 1576 GBCK (TAUNUS 1.6) C -------------- 31
    0928 356 065 88 1576 GBCK (TAUNUS 1.6) C -------------- 5
    0928 357 066 90 1981 GBCK (TAUNUS 2.0) C -------------- 48
    0928 358 079 107 2274 GBCK (TAUNUS 2.3) C -------------- 3
    0928 359 072 98 1955 GBCK (TAUNUS 2000)C -------------- 5
    0928 360 040 54 1285 GBNK (TAUNUS 1.3) ------------------ 10
    1005 538 040 54 1285 GBCK (TAUNUS 1300 COUPE) --------- 29
    1005 539 043 58 1285 GBCK (TAUNUS 1300 COUPE) --------- 0
    1005 540 053 72 1576 GBCK (TAUNUS 1600 COUPE) --------- 71
    1005 541 065 88 1576 GBCK (TAUNUS 1600 COUPE) --------- 63
    1005 542 066 90 1981 GBCK (TAUNUS 2000 V6 COUPE) ----- 88
    1005 560 079 107 2274 GBCK (TAUNUS 2300 V6 COUPE) ---- 5


    Bei 1005/540 mssen aber 72 hin. Ich habe so einen noch in der Garage. :))